For a summary in map form, see the Request an Audience:result page.
| Maploc | Is his majesty aware of your existence | Your name | Your title | |
|---|---|---|---|---|
| view edit delete | (49.52520834197441, 6.50390625) | No | QwertyDog | |
| Reason for request | Venture capital for Dog 2.0 | |||
| view edit delete | (30.14512718337613, 121.640625) | No | ||
| view edit delete | (59.88893689676585, 15.29296875) | Yes | King of Sweden | |
| view edit delete | (41.77131167976406, -3.33984375) | No | bob | |
| Reason for request | I claim Burgundy | |||
| view edit delete | (22.917922936146045, 79.453125) | No | Shiva Shankar | |
| Reason for request | To congratulate his highness | |||
| view edit delete | (46.6795944656402, 3.8671875) | Yes | King Konnect | |
| Reason for request | King Konnect will control the world | |||
| view edit delete | (51.83577752045248, -3.69140625) | No | fred | |
| Reason for request | need help with hibernate sessions | |||
| view edit delete | (46.07323062540835, 2.98828125) | No | ||
| view edit delete | (52.281601868071434, 5.2734375) | No | ||
| view edit delete | (51.06901665960392, 13.88671875) | No | ||
| view edit delete | (48.922499263758255, -3.69140625) | No | ||
| view edit delete | (18.646245142670608, -73.125) | No | humble servant | |
| Reason for request | offer intense gratitude | |||
| view edit delete | (-15.284185114076432, 176.484375) | Yes | explorer | |
| Reason for request | relate tales of far-away lands | |||
| view edit delete | (44.59046718130883, 18.984375) | No | mofembot | |
| Reason for request | lecture on feminism | |||
| view edit delete | (43.389081939117496, 5.4052734375) | No | Larry Baltz | |
| Reason for request | I want white bread for every one -- not just the royalty. | |||
| view edit delete | (23.241346102386135, 29.53125) | Yes | Cleopatra | |
| Reason for request | Trouble brewing in southern Italy. | |||
| view edit delete | (-73.42842364106816, -66.09375) | Yes | King Wana Bethe | |
| Reason for request | Aee luv Frans een thu summa (soh wam). | |||
| view edit delete | (41.50857729743935, -118.828125) | No | ||
| view edit delete | (1.370413750103144, 103.73565673828125) | Yes | ||
| view edit delete | (40.3549167507906, 18.1494140625) | No | Prova | |
| Reason for request | prprpr | |||
| view edit delete | (40.97989806962013, -74.53125) | No | Bob | Bob |
| Reason for request | Bob | |||
| view edit delete | (54.57206165565852, 106.875) | No | asddff | fdfdf |
| Reason for request | dfdadfd | |||
| view edit delete | (76.01609366420996, -40.078125) | No | kanuni | peon |
| Reason for request | ennui | |||
| view edit delete | (56.17002298293205, 95.625) | No | ||
| view edit delete | (51.17934297928927, -62.578125) | No | ||
| view edit delete | (45.089035564831036, -103.359375) | No | juancho | Lord Juancho |
| Reason for request | need to spit in kings face | |||
| view edit delete | (40.44694705960048, -100.546875) | No | gfsdfg | dfgdf |
| Reason for request | sd | |||
| view edit delete | (-25.79989118208832, 131.484375) | No | ||
| view edit delete | (50.736455137010665, -7.03125) | No | xcxcxc | xcxcxc |
| Reason for request | xcxcxcx | |||
| view edit delete | (36.5978891330702, -114.609375) | No | Dude Excelsior | It's Dude, dude |
| Reason for request | Want to groove on his majesties excellent company. | |||
| view edit delete | (49.837982453084834, 16.171875) | Yes | Ludwig | King |
| Reason for request |
Explain why I like Wagner so much. |
|||
| view edit delete | (40.97989806962013, -118.828125) | No | frank | jester |
| Reason for request |
cake is bad |
|||
| view edit delete | No | |||
| view edit delete | Yes | Prince Vacant | Whiner in Chief | |
| Reason for request |
Whine |
|||
| view edit delete | No | |||